開発EAのラインナップにて、運用人気ランキングは次の通りです。
総損益、P/F、月平均損益、勝率のトータルバランスでEAが評価されていると言えます。
上位3つ~6つのEAを並行運用することで、トレンド相場、レンジ相場、ブレイクアウト等のあらゆる局面でリスク相殺し、手堅い運用ポートフォリオを構成することが可能です。
運用人気ランキング
| 【1位】⑥HeikinAshi_OffsetBrain | デイトレEA (月平均利益 1,042pips、勝率 57.6%、PF 1.85) |
|---|---|
| 【2位】①Ichimoku_TrendBuffer | デイトレEA (月平均利益 944pips、勝率 63.5%、PF 2.04) |
| 【3位】②RangeBreak_Majority | ブレイクアウトEA (月平均利益 843pips、勝率 53.2%、PF 1.81) |
| 【4位】⑤MACD_StcasticAdvance | デイトレEA (月平均利益 1,165pips、勝率 51.4%、PF 2.07) |
| 【5位】④RSI_BBands4Sigma | スイングEA (月平均利益 809pips、勝率 55.1%、PF 2.10) |
| 【6位】③ActiveMA_TopGross | デイトレEA (月平均利益 766pips、勝率 57.3%、PF 1.97) |
【1位】⑥HeikinAshi_OffsetBrain

【2位】①Ichimoku_TrendBuffer

【3位】②RangeBreak_Majority

【4位】⑤MACD_StcasticAdvance

【5位】④RSI_BBands4Sigma

【6位】③ActiveMA_TopGross














